Грязевик горизонтальный ТС-566.00.000-15 Ду 1400 Ру 1,6 МПа предназначен для фильтрации воды от крупных и средних взвешенных и всплывающих частиц в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Для выполнения этой задачи в грязевике установлена нержавеющая сетка, при помощи которой происходит отсеивание и дальнейшее удаления через технологические отверстия загрязнений. Применяются на ТЭЦ, котельных и других технологических линиях водоснабжения.
Грязевик горизонтальный Ду 1400 Ру 1,6 МПа ТС-566.00.000-15 с диаметром патрубка на входе Дн 1392 мм и давлением Ру 1,6 МПа.
Горизонтальный грязевик ТС-566 состоит из корпуса в виде цилиндра, с двух сторон которого расположены усеченные конусы. Конус со стороны входа в грязевик ТС-566 просто приваривается к центральной части, а конус со стороны выхода присоединен к корпусу с помощью фланцевого соединения. Такая конструкция позволяет производить обслуживание грязевика не снимая его с трубопровода, и предоставляет доступ к фильтрующему элементу лишь отсоединив один сектор. Это имеет большое значение для грязевиков ТС-566, так как самый маленький из них имеет диаметр корпуса 820 мм и массу 894 кг. Также в горизонтальном грязевике имеется технологический патрубок: люк с фланцевой заглушкой, расположенный справа от оси входа-выхода в нижней части корпуса. Он используется для очистки камеры от накопившегося шлама.
Принцип действия горизонтального грязевика основан на выпадении в осадок взвешенных частиц из воды вследствие изменения (резкого уменьшения) скорости ее движения. При нарастании гидравлического сопротивления в горизонтальном грязевике ТС 566, требуется периодическая очистка шламовой камеры от скопившейся грязи.
Модель | Условное давление Ру, МПа | Условный проход Ду, мм | dв | Dн1 | Dн2 | D1 | L | L1 | h1 | h2 | d | Кол-во отв. n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-566.00.000 | 2,5 | 500 | 514 | 820 | 273 | 660 | 2 870 | 500 | 515 | 345 | 42 | 20 | 1 240 |
ТС-566.00.000-01 | 2,5 | 600 | 610 | 920 | 273 | 770 | 2 980 | 550 | 550 | 380 | 42 | 20 | 1 540 |
ТС-566.00.000-02 | 2,5 | 700 | 698 | 1 020 | 325 | 875 | 3 220 | 600 | 605 | 415 | 48 | 24 | 2 057 |
ТС-566.00.000-03 | 2,5 | 800 | 798 | 1 220 | 325 | 990 | 3 780 | 650 | 675 | 485 | 48 | 24 | 2 867 |
ТС-566.00.000-04 | 2,5 | 900 | 896 | 1 220 | 325 | 1 090 | 3 432 | 700 | 675 | 485 | 56 | 28 | 2 913 |
ТС-566.00.000-05 | 2,5 | 1 000 | 992 | 1 420 | 426 | 1 210 | 4 082 | 750 | 790 | 565 | 62 | 28 | 4 288 |
ТС-566.00.000-06 | 2,5 | 1 200 | 1 192 | 1 620 | 426 | 1 420 | 4 158 | 800 | 860 | 635 | 62 | 32 | 5 246 |
ТС-566.00.000-07 | 2,5 | 1 400 | 1 392 | 1 820 | 426 | 1 640 | 4 260 | 850 | 930 | 705 | 66 | 36 | 6 708 |
ТС-566.00.000-08 | 1,6 | 500 | 514 | 820 | 273 | 650 | 2 885 | 500 | 510 | 345 | 35 | 20 | 894 |
ТС-566.00.000-09 | 1,6 | 600 | 614 | 920 | 273 | 770 | 2 982 | 550 | 545 | 380 | 42 | 20 | 1 117 |
ТС-566.00.000-10 | 1,6 | 700 | 704 | 1 020 | 325 | 840 | 3 225 | 600 | 605 | 415 | 42 | 24 | 1 488 |
ТС-566.00.000-11 | 1,6 | 800 | 802 | 1 220 | 325 | 950 | 3 798 | 650 | 675 | 490 | 42 | 24 | 2 126 |
ТС-566.00.000-12 | 1,6 | 900 | 900 | 1 220 | 325 | 1 050 | 3 435 | 700 | 675 | 490 | 42 | 28 | 2 043 |
ТС-566.00.000-13 | 1,6 | 1 000 | 1 000 | 1 420 | 426 | 1 170 | 4 090 | 750 | 790 | 570 | 48 | 28 | 3 125 |
ТС-566.00.000-14 | 1,6 | 1 200 | 1 196 | 1 620 | 426 | 1 390 | 4 190 | 800 | 860 | 640 | 56 | 32 | 4 266 |
ТС-566.00.000-15 | 1,6 | 1 400 | 1 392 | 1 820 | 426 | 1 590 | 4 292 | 850 | 930 | 710 | 56 | 36 | 4 958 |
ТС-566.00.000-16 | 1,0 | 500 | 514 | 820 | 273 | 620 | 2 805 | 500 | 515 | 345 | 28 | 20 | 730 |
ТС-566.00.000-17 | 1,0 | 600 | 614 | 920 | 273 | 725 | 2 902 | 550 | 550 | 380 | 32 | 20 | 863 |
ТС-566.00.000-18 | 1,0 | 700 | 704 | 1 020 | 325 | 840 | 3 12 | 600 | 605 | 415 | 32 | 24 | 1 135 |
ТС-566.00.000-19 | 1,0 | 800 | 802 | 1 220 | 325 | 950 | 3 688 | 650 | 675 | 490 | 35 | 24 | 1 710 |
ТС-566.00.000-20 | 1,0 | 900 | 900 | 1 220 | 325 | 1 050 | 3 330 | 700 | 675 | 490 | 35 | 28 | 1 704 |
ТС-566.00.000-21 | 1,0 | 1 000 | 1 000 | 1 420 | 426 | 1 160 | 4 000 | 750 | 790 | 570 | 35 | 28 | 2 447 |
ТС-566.00.000-22 | 1,0 | 1 200 | 1 198 | 1 620 | 426 | 1 380 | 4 110 | 800 | 860 | 640 | 42 | 32 | 3 339 |
ТС-566.00.000-23 | 1,0 | 1 400 | 1 392 | 1 820 | 426 | 1 590 | 4 210 | 850 | 930 | 710 | 48 | 36 | 3 912 |
Мы находимся в 10 минутах от КАД в пос. Металлострой. Наш склад работает с 9:00 до 16:00, с понедельника по пятницу. Получение товара из наличия (сальники набивные) возможно в течение часа.
Наши партнеры по доставке - ГрузовичкоФ и ТаксовичкоФ. Возможность ускоренной отгрузки небольших партий легковым автомобилем. Доставку осуществляем с 9:00 до 18:00 по будням
Ежедневно ТК ПЭК осуществляет забор продукции с нашего склада. Отправка в любой город, или населенный пункт России. Получение товара как на терминале, так и с доставкой до адреса. Возможна отгрузка другими ТК по запросу.
Для заказа Вам необходимо ввести имя и контактные данные, а также в поле "сообщение" указать, какие позиции, и в каком количестве необходимы, либо воспользоваться online консультантом. В случае если у Вас вопросы по подбору - наши менеджеры проконсультируют и помогут подобрать необходимое изделие.
ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.
Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.
Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.