Условный диаметр трубопровода, мм | Условное давление, МПа (кг/см2) | Пропускная способность, м3/час | Рабочая зона, м | Назначенный ресурс циклов | Обслуживающий персонал, чел | Срок службы, лет | Масса, кг |
100 | 1,0 (10) | 150 | 1,8 | 5000 | 1 | 10 | 270 |
Наименование | Маркировка | Диаметр условного прохода, мм | Рабочее давление, МПа (кг/см2) | Зона действия, м | Высота обслуживаемых цистерн, мм | Время приведения устройства в рабочее положение, мин | Назначенный срок службы, лет | Масса, кг |
Устройство верхнего налива | АСН-100-08 | 100 | 1,0 (10) | 6 | от 2800 до 3900 | 2 | 10 | 400 |
Устройство верхнего налива | АСН-100-09 | 100 | ||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-10 | 100 | ||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100С | 100 | 10 | |||||
Устройство верхнего налива | АСН-80-02 | 80 | ||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100АС-08 | 100 | ||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100АС-09 | 100 | ||||||
Устройства верхнего налива | АСН-80АС-02 | 80 | ||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100АС | 100 | ||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-С-ОН-ТТ | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-С-ГН-ГР-ТТ | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ГН-ГР-ТТ | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ГН-ЖР-ТТ | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-С-ОН-ТТ-ЭО | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ОН-ТТ-ЭО | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-С-ГН-ГР-ТТ-ЭО | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ГН-ГР-ТТ-ЭО | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ОН-ЦТ-ЭО | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ГН-ЦТ-ЭО | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ОН-ЦТ-НЖ | |||||||
Устройство верхнего налива | АСН-100-К-ГН-ТТ-НЖ |
ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.
Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.
Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.