У-образные сетчатые фильтры предназначены для очистки жидких или газообразных сред от твердых примесей размером более 0,1 мм и устанавливаются во всасывающих трубопроводах насосов, компрессоров и клапанов для защиты их от попадания посторонних предметов. Фильтр ФС-IX ТУ 3616-002-54077080-2010 устанавливается в горизонтальных или вертикальных трубопроводных системах от Ду 25 до Ду 600 мм. Жидкость, проходящая через фильтр, фильтруется через сетку фильтрующего элемента. Осадок удаляется через крышку фильтра. При горизонтальной установке крышка фильтра должна быть обращена вниз. При вертикальной установке поток жидкости должен быть направлен сверху вниз.
Сетчатый фильтр предназначен для предотвращения попадания механических посторонних предметов в критические элементы трубопроводной системы, такие как насосы, клапаны и измерительное оборудование. Установленный перед защитным устройством, сетчатый фильтр задерживает и собирает механические инородные тела в потоке, степень очистки потока зависит от размера ячеек фильтрующего элемента. Используемые среды: жидкие и газообразные среды, фильтрующие материалы (сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М) устойчивы к коррозии.
Сетчатый фильтр предназначен для предотвращения попадания механических посторонних предметов в ответственные элементы трубопроводной системы, такие как насосы, клапаны, измерительные приборы и другое оборудование, требующее высокой чистоты проходящей жидкости. Поток жидкости, проходящий через фильтр, фильтруется на сетке фильтрующего элемента. Скопившийся осадок удаляется через крышку фильтра. При горизонтальной установке крышка фильтра должна быть обращена вниз. При вертикальной установке поток жидкости должен идти сверху вниз. Параметры, которые необходимо указать при заказе фильтров: тип фильтра, номинальный размер отверстия, номинальный диаметр, номинальное давление, материал корпуса, размер ячеек, горизонтальное или вертикальное положение фильтра. Например, при заказе фильтра с номинальным диаметром Ду 50 мм, номинальным давлением Ру 1,6 МПа, материалом корпуса Сталь 20 и размером ячейки 0,4 мм, маркировка фильтра будет выглядеть так: FS-IX 50-1,6-20-0,4-V TOU 3616-002-54077080-. 2010.
Конструкция фильтрующего элемента имеет прочный корпус с отверстиями, в которые устанавливается фильтрующая сетка. Такие корпуса снижают негативное влияние напряжений, связанных с воздействием потока на фильтрующий элемент (особенно высокие напряжения при засорении сетки).U-образные сетчатые фильтры серии FS состоят из литого корпуса, фланцевого или сварного с обоих концов, фильтрующего элемента и крышки, закрепленной на корпусе шпильками. Фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса. Фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса, закрывается крышкой и представляет собой полый цилиндр, состоящий из двух слоев. Внешний слой представляет собой оболочку из коррозионностойкой стали с крупными отверстиями, а внутренний слой - тонкую ткань из коррозионностойкой проволоки. Поток через фильтрующий элемент вращается, и под действием инерции крупные частицы загрязнений попадают в полости крышки. Мелкие частицы не проходят через фильтрующую сетку. Накопившаяся грязь удаляется путем извлечения крышки и фильтрующего элемента из корпуса.
Чтобы грязь задерживалась в полости крышки, фильтр устанавливается крышкой вниз. Корпус фильтра имеет углубление и может быть снабжен резьбовыми отверстиями для подключения устройства измерения давления. Пример условного обозначения U-образного фильтра ФС- IX, условный диаметр прохода Ду 50 мм, условное давление Ру 1,6 МПа, материал корпуса сталь 20, размер ячеек 0,4 мм: ФС- IX -50-1,6-20-0,4-В ту 3616-002-54077080-2010 Компания ТПО Аверс реализует сетчатые фильтры типа ФС-IX У на отечественном строительном и промышленном рынке. На всю продукцию мы предоставляем полный комплект сопроводительной документации. Приглашаем к сотрудничеству отечественные строительно-монтажные организации.
Наименование | Маркировка | Документация | Для трубы, Ду | Давление Ру, МПа | Среда | Материал, ст. | Покрытие | Масса, кг | Стоимость, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый | ФС-IX-50-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 50 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 8,5 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-80-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 80 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 17,0 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-100-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 100 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 21,15 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-150-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 150 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 38,56 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-200-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 200 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 68,23 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-250-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 250 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 104,67 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-300-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 300 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 148,8 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-350-1,6 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 350 | 1,6 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 228,2 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-50-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 50 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 9,61 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-80-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 80 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 17,71 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-100-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 100 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 25,71 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-150-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 150 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 50,0 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-200-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 200 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 83,23 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-250-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 250 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 128,7 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-300-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 300 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 179,52 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-350-2,5 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 350 | 2,5 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 270 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-50-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 50 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 10,74 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-80-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 80 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 19,6 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-100-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 100 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 30,46 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-150-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 150 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 58,5 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-200-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 200 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 112,71 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-250-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 250 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 186,6 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-300-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 300 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 266,75 | |
Фильтр сетчатый | ФС-IX-350-4,0 | ТУ 3616-002-54077080-2010 | 350 | 4,0 | газ, вода, углеводороды, нефтепродукты | сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М | ГФ-021, эмаль | 383,1 |
Мы находимся в 10 минутах от КАД в пос. Металлострой. Наш склад работает с 9:00 до 16:00, с понедельника по пятницу. Получение товара из наличия (сальники набивные) возможно в течение часа.
Наши партнеры по доставке - ГрузовичкоФ и ТаксовичкоФ. Возможность ускоренной отгрузки небольших партий легковым автомобилем. Доставку осуществляем с 9:00 до 18:00 по будням
Ежедневно ТК ПЭК осуществляет забор продукции с нашего склада. Отправка в любой город, или населенный пункт России. Получение товара как на терминале, так и с доставкой до адреса. Возможна отгрузка другими ТК по запросу.
Для заказа Вам необходимо ввести имя и контактные данные, а также в поле "сообщение" указать, какие позиции, и в каком количестве необходимы, либо воспользоваться online консультантом. В случае если у Вас вопросы по подбору - наши менеджеры проконсультируют и помогут подобрать необходимое изделие.
ТПО «Аверс» - лидер на рынке нестандартного оборудования для нефтегазового сектора. Штат профессионалов – залог успешной работы в течение 10 лет на рынке оборудования.
Наше предприятие располагает собственным автопарком. Специалисты отдела логистики в кратчайшие сроки произведут отгрузку продукции клиентам как из Санкт-Петербурга, так и из других городов.
Сопровождение заказа с момента поступления заявки до отгрузки продукции. Наши специалисты проконсультируют Вас при выборе оборудования и ответят на Ваши вопросы.